El objetivo es impulsar la dinamización y participación social y fortalecer el tejido social mediante la realización de actividades
El epígrafe A incluye una partida destinada a proyectos presentados por asociaciones de vecinos, coordinadoras culturales y comisiones de fiestas para la realización de las diferentes fiestas de los barrios de la ciudad, que tengan carácter lúdico o festivo y fomenten la participación activa del ciudadano. Se ha subvencionado a nueve entidades: las comisiones de fiestas del Casco Antiguo, Chantrea, San Juan, Mendillorri y Azpilagaña, a las coordinadoras culturales de Arrosadía y San Jorge, y a las asociaciones de vecinos y vecinas de Echavacoiz y Buztintxuri. Este epígrafe contaba con una partida de 30.000 euros
El epígrafe con más solicitudes presentadas y que contaba con un mayor presupuesto a repartir era el B, que abordaba los proyectos de actividades permanentes y/o puntuales presentados por entidades o asociaciones que trabajan en la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, en el ámbito del ocio y el tiempo libre, sobre todo con personas adultas y de la tercera edad. Se han concedido ayudas a un total de 94 entidades por un importe que alcanza los 352.800 euros.
Por último, 16 entidades han recibido 35.000 euros en ayudas vinculadas al epígrafe C de la convocatoria, destinadas a actividades de difusión de culturas presentadas por entidades que representen a otras comunidades regionales o extranjeras, abiertas a la participación ciudadana, como medio para el encuentro intercultural, la integración y la convivencia. Se trata de las casas regionales de Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Lar Gallego, Hogar Extremeño y la Federación de Casas Regionales en Navarra, así como las asociaciones ASOCOLON, APROE, asociación de tango y folclore argentino, Kalinka, ASNINA (Asociación Nicaragüense de Navarra), el Centro Argentino Navarro, la asociación IGBO-OFU-OBI-IGBO, la asociación de cultura árabe (NABDA) y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FAIN).
Son gastos subvencionable, entre otros, la remuneración de monitores imputables a la realización de la actividad, los materiales necesarios para las actividades, los gastos de charlas organizadas si se consideran como un elemento más del proyecto presentado, el seguro de responsabilidad civil o los gastos de autobús de excursiones de un día siempre que cumplan el objetivo de la dinamización y participación social.
Subvenciones de participación ciudadana. 2015
EPÍGRAFE A
COORDINADORA CULTURAL DE ARROSADÍA | 2.981,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO DE ETXABAKOITZ | 2.269,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DE MENDILLORRI | 3.353,00 |
COORDINADORA CULTURAL DEL BARRIO DE SAN JORGE | 3.539,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DEL CASCO VIEJO/ ALDE ZAHARREKO JAI BATZORDEA | 4.247,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS TXANTREA | 3.800,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DE AZPILAGAÑA | 2.583,00 |
DONIBANEKO JAI BATZORDEA | 4.247,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE BUZTINTXURI | 2.981,00 |
EPÍGRAFE B
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS EL PILAR | 2.181,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DE MENDILLORRI | 2.302,00 |
ASOCIACIÓN SUPPO | 966,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL VERGEL | 1.455,00 |
CLUB DE MONTAÑA AITONAK | 10.586,00 |
CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ORVINA 1200 | 3.489,00 |
ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ | 16.262,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN FRANCISCO | 2.053,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS AUZOTEGUI | 2.209,00 |
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE NAVARRA «SANCHO EL MAYOR» | 3.769,00 |
ASOCIACIÓN EL BALUARTE | 2.392,00 |
ASOCIACIÓN DE VIUDOS Y VIUDAS DE NAVARRA PATRON SAN FCO JAVIER | 2.371,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS AZPILAGAÑA | 6.157,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO DE ETXABAKOITZ | 1.493,00 |
TALLER DE SALUD INTEGRAL | 843,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS YOAR | 14.216,00 |
ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB ISABA | 478,00 |
ASOCIACIÓN GURE SAKALDI | 538,00 |
ASOCIACIÓN DE VIUDAS ITURRAMA | 2.675,00 |
ASOCIACIÓN CLUB DE JUBILADOS IRUBIDE | 5.621,00 |
CLUB DE JUBILADOS SAN FRANCISCO JAVIER (MENDILLORRI) | 2.028,00 |
GURE LAN BERRI | 5.336,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS OSKIA | 2.560,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ITURRAMA | 2.093,00 |
ASOCIACIÓN APARTAMENTOS TUTELADOS | 3.335,00 |
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y DESAPARECIDOS DE NAVARRA 1936 | 864,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA (ERYMEN) | 7.834,00 |
MENDI ARTEAN | 1.774,00 |
ASOCIACIÓN DE VIUDAS RONCESVALLES | 2.147,00 |
TXANTREA MENDI TALDEA | 3.895,00 |
COMISIÓN POR LA IGUALDAD DE SAN JORGE-SANDUZELAI | 5.437,00 |
COORDINADORA CULTURAL DE ARROSADIA | 3.384,00 |
ASOCIACIÓN GRUMATENA | 2.283,00 |
COORDINADORA CULTURAL DEL BARRIO DE SAN JORGE | 2.519,00 |
CLUB DE JUBILADOS SAN CRISTÓBAL | 1.798,00 |
ASOCIACIÓN TALLER ARTELAN | 1.406,00 |
ASOCIACIÓN PADRE CIRIANO | 3.672,00 |
ANAJUP (JUBILADOS PROGRESISTAS) | 1.973,00 |
ASOCIACIÓN PICO DE ORHI | 8.417,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS LARRABIDE-GOROABE | 2.004,00 |
FUNDACIÓN PROFESIONALES SOLIDARIOS | 3.040,00 |
EMAKUME ROCHAPEA | 1.883,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN PEDRO | 2.366,00 |
ASOCIACIÓN EL ROBLE-LE CHÂINE | 1.648,00 |
A.G. ZABALDI K.K.E. | 2.106,00 |
FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES – CONCAPA | 5.222,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE BUZTINTXURI | 2.652,00 |
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE PAMPLONA | 826,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTIAGO APOSTOL | 101,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DE AZPILAGAÑA | 2.203,00 |
SASOIA PENTSIODUN ETA JUBILATUEN ELKARTEA | 471,00 |
ASOCIACIÓN GARTXOT COMPARSA | 470,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS DEL CASCO VIEJO/ALDE ZAHARREKO JAI BATZORDEA | 3.953,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON (ANAPAR) | 1.727,00 |
ASOCIACIÓN DE PATCHWORK DE NAVARRA | 452,00 |
COMISIÓN DE FIESTAS TXANTREA | 10.210,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA – FRIDA | 1.077,00 |
ASOCIACIÓN VECINAL DONIBANE-SAN JUAN | 11.331,00 |
ASOCIACIÓN GRUPO DE MANUALIDADES TRÉBOL | 499,00 |
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS EN DUELO GOIZARGI | 3.280,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA POR SEVILLANAS – ASONASE | 2.704,00 |
ORREAGA FUNDAZIOA | 4.330,00 |
ASOCIACIÓN C.D.G. Y R. EZPONDAPEA | 498,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS EZKABA | 15.957,00 |
CABALGATA REYES TXANTREA | 2.633,00 |
U.D.C. ROCHAPEA | 1.921,00 |
ASOCIACIÓN VECINAL MENDIALDEA AUZO ELKARTEA | 1.350,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS «ALDE ZAHARRA» | 25.036,00 |
COMPARSA DE GIGANTES BUZTINTXURI | 526,00 |
ASOCIACIÓN ENCAJERAS DE NAVARRA GRUPO SAN FERMIN | 1.615,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE AZPILAGAÑA | 6.926,00 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS ERMITAGAÑA | 17.866,00 |
KASKALLUETA ELKARTEA | 2.230,00 |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS EL SALVADOR | 5.389,00 |
ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS OLÍMPICOS DE NAVARRA-ASVONA | 3.688,00 |
ASOCIACIÓN SONRÍE QUE NO ES POCO | 2.100,00 |
ZABALDI ELKARTASUNAREN ETXEA | 1.661,00 |
S.C.D.R. IRRINTZI | 520,00 |
ASOCIACIÓN BUZTINTXUREANDO | 426,00 |
ANASAPS (ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD MENTAL) | 7.626,00 |
COCEMFE NAVARRA | 3.346,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE) | 3.001,00 |
ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER | 3.637,00 |
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA | 4.881,00 |
AFINA (Asoc de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y SSQM de Navarra) | 1.326,00 |
ASOCIACIÓN SARE | 7.892,00 |
CRUZ ROJA EN NAVARRA | 1.291,00 |
ASOCIACIÓN RETINA NAVARRA | 1.862,00 |
ALCER NAVARRA (enfermedades renales) | 5.818,00 |
ASOCIACIÓN SARAY | 4.048,00 |
RONDALLA ARMONIA | 1.296,00 |
ANFAS (Asociación Navarra a favor de las personas con discapacidad intelectual) | 4.327,00 |
ASOCIACIÓN COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS ACODIFNA | 2.352,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES – ASNAEN | 389,00 |
EPÍGRAFE C
ASOCIACIÓN CASA CANTABRIA | 4.186,00 |
CASA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN NAVARRA | 4.431,00 |
CASA DE CASTILLA Y LEÓN EN NAVARRA | 6.083,00 |
LAR GALLEGO DE PAMPLONA | 4.487,00 |
HOGAR EXTREMEÑO DE NAVARRA | 2.082,00 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES EN NAVARRA | 1.673,00 |
ASOCIACIÓN CASA DE ARAGÓN | 879,00 |
ASOCOLON (Asociación de Colombianos en Navarra) | 1.300,00 |
ASOCIACIÓN DE TANGO Y FOLCLORE ARGENTINO NIDO GAUCHO | 398,00 |
KALINKA | 796,00 |
ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NAVARRA (ASNINA) | 1.319,00 |
CENTRO ARGENTINO NAVARRO | 802,00 |
ASOCIACIÓN IGBO-OFU-OBI-IGBO | 468,00 |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES FAIN | 3.429,00 |
ASOCIACIÓN PRO ECUADOR APROE | 1.804,00 |
NABDA ASOCIACIÓN CULTURAL ÁRABE | 863,00 |