La convocatoria es una herramienta de colaboración para la realización de proyectos, actividades y formación en el ámbito de la participación
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria municipal de ayudas para proyectos, actividades y formación en el ámbito de la participación ciudadana. Se han repartido 500.000 euros entre más de 120 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad para potenciar la implicación activa de la sociedad. La convocatoria se concibe como una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipales con asociaciones y otras entidades.
Las bases establecían cinco modalidades con diferentes tipologías de acciones de participación. El epígrafe A se correspondía con proyectos presentados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización de fiestas de barrio, festividades populares o eventos puntuales socioculturales de carácter comunitario. Un total de 18 asociaciones han recibido 90.833,52 euros. En el epígrafe B se incluían las actividades y programas de ayuda y cuidado a personas en situaciones especiales y colectivos vulnerables desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, entre otros. Es el más epígrafe que más dinero reparte, 288.056,48 euros, y al que más asociaciones ha llegado, 59.
En el epígrafe C, se busca la promoción de la diversidad cultural, con proyectos y actividades de promoción, creación y difusión de la cultura popular. Los 40.000 euros con los que contaba el epígrafe se han distribuido entre 20 asociaciones sin ánimo de lucro. El epígrafe D incluye proyectos y actividades presentadas para promocionar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Se han repartido los 80.000 euros entre 38 entidades. Por último, en el epígrafe E, dos asociaciones han obtenido 1.110 euros para proyectos formativos orientados a capacitar en el empoderamiento personal, grupal, organizacional, social y comunitario.
Las acciones y proyectos presentados deben estar vinculadas al desarrollo de algún objetivo o proyecto de interés colectivo, promover la implicación activa y directa de las personas participantes y estar abiertas al resto de la ciudadanía. Las actividades o proyectos deben promover el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y mejora de las condiciones de vida.
Resolución subvenciones a la participación ciudadana
- Epígrafe A
| ASOCIACION MENDILLORRIKO JAI BATZORDEA / COMISIÓN DE FIESTAS DE MENDILLORRI | 7.993,43 € |
| ASOCIACION FIESTAS DE LA TXANTREA | 7.894,85 € |
| ASOCIACION ITURRAMAKO KULTUR EKIMENA-INICIATIVA CULTURAL FUENTE DEL HIERRO | 5.994,13 € |
| ASOCIACION AZPILAGAÑA JAI BATZORDEA / COMISIÓN DE FIESTAS DE AZPILAGAÑA | 8.326,22 € |
| LA JOTA NAVARRA NAVARJOTA | 313,21 € |
| ASOCIACION DONIBANEKO JAI BATZORDEA /COMISION DE FIESTAS DE SAN JUAN | 11.000,00 € |
| ASOCIACION SOCIO CULTURAL AMIGOS CABALGATA DE REYES TXANTREA | 543,23 € |
| ASOCIACION VECINOS DONIBANE BARRIO SAN JUAN | 4.379,79 € |
| ASOCIACION COORD.CULT.GURE AUZOA S.JORGE | 6.602,96 € |
| ASOCIACION ZABALSANCHE | 968,34 € |
| ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS DEL CASCO VIEJO «JAI BERRI» | 11.000,00 € |
| ERMITALDEA | 5.773,54 € |
| COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS BUZTINTXURI | 1.123,65 € |
| CLUB DEPORTIVO IRRINTZI | 562,80 € |
| FEDERACION COORDINADORA CULTURAL DE ARROSADIA | 4.272,10 € |
| ASOCIACION CULTURAL LEZKAIRU | 3.509,66 € |
| ASOCIACION VECINOS BUZTINTXURI | 6.295,04 € |
| ASOCIACION INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 4.280,57 € |
- Epígrafe B
| ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO | 3.220,00 € |
| ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIANTO NUEVO AMANECER | 1.075,00 € |
| ASOCIACION DE VECINOS AZPILAGAÑA | 6.279,00 € |
| ASOCIACION ENCAJERAS DE NAVARRA GRUPO SAN FERMIN | 4.991,50 € |
| ASOCIACION DE VECINOS EZKABA | 5.119,89 € |
| FUNDACION PROFESIONALES SOLIDARIOS | 2.660,00 € |
| FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y ORGÁNICOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, COCEMFE NAVARRA | 11.000,00 € |
| ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS DE ALZHEIMER DE NAVARRA – AFAN- | 2.760,00 € |
| ASOCIACION RETINA NAVARRA NAFARROA RETINA ELKARTEA | 3.783,50 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE AYUDA A LA PARALISIS CEREBRAL | 11.000,00 € |
| ASOCIACION DE VECINOS MONTES DE NAVARRA S.M.R | 2.165,00 € |
| FUNDACION ADSIS – EQUIMERCADO | 11.000,00 € |
| ASOCIACION DE FAMILIA Y AMIGOS GOIZARGI | 11.000,00 € |
| SARAY ASOCIACION NAVARRA DE CANCER DE MAMA | 6.082,24 € |
| ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | 5.400,00 € |
| ASOCIACION FORO SOCIAL PERMANENTE EN NAVARRA | 2.000,00 € |
| ASOCIACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE NAVARRA – ACODIFNA – | 5.201,12 € |
| ASOCIACION EUNATE DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA | 508,20 € |
| GELTOKI SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA | 9.852,80 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE DIABETICOS (ANADI) | 7.591,66 € |
| ASOCIACION DE VECINOS DE ERMITAGAÑA | 11.000,00 € |
| ASOCIACION FIESTAS DE LA TXANTREA | 500,02 € |
| ASOCIACION COMISION POR LA IGUALDAD DE SAN JORGE | 3.233,19 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE | 3.220,00 € |
| ASOCIACION AZPILAGAÑA JAI BATZORDEA / COMISION DE | 1.435,00 € |
| ASOCIACION P ALUMNOS COLEGIO SAN FRANCISCO | 750,00 € |
| TXANTREA MENDI TALDEA | 3.897,50 € |
| ASOCIACION DE VECINOS/AS MENDI ALDEA | 2.676,97 € |
| ASOCIACIÓN JUVENIL VOLUNTARIOS DE NAVARRA | 1.265,00 € |
| EHULEAK- COMISION INVESTIGACION MALOS TRATOS A MUJERES DE NAVARRA ELKARTEA | 8.134,00 € |
| AMUDISNA ASOCIACIÓN NAVARRA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD | 7.187,50 € |
| ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE | 1.648,53 € |
| ASOCIACION MEJORANA | 945,87 € |
| FUNDACION GAZTELAN | 2.410,93 € |
| ASOCIACION CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA DE NAVARRA | 1.274,70 € |
| ASOCIACION VECINOS DONIBANE BARRIO SAN JUAN | 11.000,00 € |
| ASOCIACION SARE | 11.000,00 € |
| EL BUEN VIVIR POR LA PROMOCION DE LA FELICIDAD | 2.300,00 € |
| ASOCIACION COORD.CULT.GURE AUZOA S.JORGE | 5.842,00 € |
| ASOCIACIÓN NUEVO DIÁLOGO | 805,00 € |
| NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA | 5.366,67 € |
| MEDICOS DEL MUNDO | 6.992,92 € |
| ERMITALDEA | 1.398,16 € |
| ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA, SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y ELECTROSENSIBILIDAD DE NAVARRA – AFINA – | 542,40 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES ASNAEN | 966,00 € |
| COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE NAVARRA | 11.000,00 € |
| ASOCIACION PARA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES | 660,00 € |
| ASOCIACION AZ EKIMENA-ALDE ZAHARRA | 11.000,00 € |
| ASOCIACION NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O TRASTORNO | 10.120,00 € |
| ASOCIACION NAVARRA PARA LA SALUD MENTAL – ANASAPS | 8.800,00 € |
| ASOCIACION ACCION CONTRA LA TRATA | 5.796,00 € |
| PLENA INCLUSION NAVARRA | 4.423,19 € |
| ASOCIACION IBILI | 966,16 € |
| ASOCIACIÓN SEI-SERVICIO SOCIOEDUCATIVO INTERCULTURAL | 6.337,86 € |
| ASOCIACION LUCIERNAGA | 2.903,75 € |
| ASOCIACIÓN NAVARRA DIVULGACIÓN DE TECNOLOGÍA, | 5.600,00 € |
| ASOCIACION DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA (ADEMNA) | 1.365,00 € |
| FENIX ASOCIACION DE APOYO AL REFUGIADO EINMIGRANTES LGBTI + Y COLECTIVOS MINORITARIOS | 2.933,75 € |
| ASOCIACION INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 7.668,50 € |
- Epígrafe C
| FEDERACION CASAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD FORAL | 1.892,32 € |
| CASA DE CASTILLA Y LEON EN NAVARRA | 2.921,08 € |
| ASOCIACIÓN CASA DE CANTABRIA EN NAVARRA | 1.117,49 € |
| HOGAR EXTREMEÑO DE NAVARRA | 608,25 € |
| ASOCIACION CASA REGIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 1.137,29 € |
| ASOCIACION CASA DE ARAGON EN NAVARRA | 1.913,03 € |
| ASOCIACION PRO ECUADOR (APROE) | 3.569,63 € |
| ASOCIACION NAVARRO-VENEZOLANA | 2.083,62 € |
| ASOCIACION DE TANGO Y FOLCLORE ARGENTINO NIDO GAUCHO | 1.471,83 € |
| AGINTZARI SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL | 4.355,24 € |
| LAR GALLEGO | 1.589,11 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE AMIGOS DE POLONIA | 818,17 € |
| GURATXURI: ASOCIACION DE FAMILIAS DE BUZTINTXURI | 4.404,32 € |
| ASOCIACIÓN DUNIA MUSSO | 2.214,96 € |
| ASOCIACION VOSTOK | 650,69 € |
| ASOCIACION ROSA DE BULGARIA EN NAVARRA | 598,53 € |
| EMABERDIN _ASOCIACION DE MUJERES CON DISCAPACIDAD | 1.704,81 € |
| ASOCIACION DE SENEGALESES NIOMOYEKAFO | 630,88 € |
| ASOCIACION NICARAGÜENSE DE NAVARRA ASNINA | 1.628,35 € |
| ASOCIACION INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 4.690,40 € |
- Epígrafe D
| ASOCIACION GRUMATENA | 2.311,07 € |
| GURE LAN BERRI | 2.591,55 € |
| CLUB CORONARIO PAMPLONA | 3.711,56 € |
| CLUB DE JUBILADOS ORVINA 1200 | 1.365,42 € |
| ASOC. JUBILADOS-PENSIONISTAS -AUZOTEGUI- | 3.034,59 € |
| ASOCIACION NAVARRA DE PARKINSON | 513,07 € |
| ASOCIACION TALLER DE ARTESANIA ARTELAN | 1.308,86 € |
| ASOCIACION JUBILADOS PENSIONISTAS YOAR | 9.163,60 € |
| ASOCIACION MAYORES DE NAVARRA SANCHO EL MAYOR | 817,10 € |
| ASOCIACION DE CAMINANTES EL ROBLE-LE CHAINE | 946,87 € |
| ASOCIACIÓN PROVINCIAL PICO DE ORHI | 6.069,79 € |
| ASOCIACION DE VECINOS MONTES DE NAVARRA S.M.R | 201,94 € |
| ASOCIACIÓN CLUB DE MONTAÑEROS ‘AITONAK’ | 5.580,98 € |
| ASOCIACION CULTURAL CIRIANO | 7.637,76 € |
| ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS CULTURA Y AR | 926,29 € |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 149,58 € |
| ASOCIACIÓN NAVARRA POR SEVILLANAS | 1.997,44 € |
| ASOCIACION GRUPO DE MANUALIDADES TREBOL | 908,72 € |
| ASOCIACION DE JUBILADOS ‘EL SALVADOR’ | 9.332,18 € |
| UNION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE | 695,56 € |
| ASOCIACION CLUB DE JUBILADOS IRUBIDE | 5.272,09 € |
| ASOCIACION DE JUBILADOS OSKIA | 1.929,64 € |
| ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ERMITAGAÑA – ERYMEN | 3.995,69 € |
| ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SAN JORGE | 3.943,20 € |
| ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN PEDRO | 1.107,52 € |
| ASOCIACION JUBILADOS ‘LARRABIDE-GOROABE’ | 2.324,54 € |
| ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN FRANCISCO | 1.108,82 € |
| UNION DEPORTIVA CULTURAL ROCHAPEA | 1.054,57 € |
- Epígrafe E
| ASOCIACIÓN NUEVO DIÁLOGO | 750,00 € |
| ERMITALDEA | 360,00 € |

Deja un comentario