Estas ayudas tienen como objetivo el fomento de la participación de los padres y madres en el funcionamiento de los centros escolares
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de padres y madres (apymas) de centros de Educación Infantil y Primaria, públicos y concertados, por las actividades realizadas durante el pasado curso 2018 – 2019. Se han repartido 80.000 euros entre 5 federaciones de apymas y 32 asociaciones de padres y madres de centros escolares de la ciudad.
Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar la participación de los padres y las madres en la vida y el funcionamiento de los centros escolares, mediante la organización de actividades para el alumnado o para los propios padres y madres. Se trata así de buscar su participación activa en las dinámicas del centro para comprender y asumir su rol en el proceso escolar y educativo de sus hijas e hijos. Las actividades que se subvencionan tienen que estar abiertas a la participación de todo el alumnado y, en su caso, a todos los padres y madres del centro escolar, sin que la condición de no asociado a la apyma sea causa de denegación de participación.
Los 80.000 euros se distribuían según cuatro conceptos: 30.000 euros para actividades extraescolares para el alumnado del centro fuera del horario escolar; 25.000 euros para actividades formativas para padres y madres; 6.500 euros para actividades lúdicas; y 18.500 euros para gastos de gestión y funcionamiento de las propias apymas y federaciones de apymas. Entre otros, se consideran subvencionables con cargo a estas ayudas gastos de monitoras y material fungible para campamentos urbanos; servicios de madrugadores; actividades para la conciliación de la vida familiar y laboral; actividades extraescolares formativas para el alumnado del centro; gastos de ponentes y profesionales para charlas, cursos, seminarios… u otras modalidades formativas para padres y madres; o gastos de celebraciones para toda la comunidad educativa.
Subvenciones a apymas y federaciones de apymas
| APYMA Amaiur | 5.623,55 |
| APYMA Andrés Muñoz Garde | 1.291,00 |
| APYMA Azpilagaña | 727,70 |
| APYMA Bernart Etxepare | 2.923,00 |
| APYMA Buztintxuri | 3.291,00 |
| APYMA Calasanz | 552,99 |
| APYMA Cardenal Ilundáin | 5.958,85 |
| APYMA Doña Mayor | 3.329,00 |
| APYMA El Lago de Mendillorri | 701,00 |
| APYMA El Molino | 368,12 |
| APYMA El Redín | 886,00 |
| APYMA Elorri | 778,18 |
| APYMA Ermitagaña | 3.569,00 |
| APYMA Esclavas | 1.229,00 |
| APYMA Hegoalde | 1.827,77 |
| APYMA Hijas de Jesús | 2.680,88 |
| APYMA José Mª de Huarte | 1.068,00 |
| APYMA La Compasión | 480,66 |
| APYMA Mendigoiti | 1.072,02 |
| APYMA Nuestra Señora del Huerto | 713,25 |
| APYMA Patxi Larrainzar | 3.785,39 |
| APYMA Rochapea | 689,00 |
| APYMA Sagrado Corazón | 2.108,00 |
| APYMA San Cernin | 5.662,00 |
| APYMA San Francisco | 3.061,71 |
| APYMA San Jorge I | 1.367,40 |
| APYMA San Jorge II | 4.435,78 |
| APYMA San Juan de la Cadena | 1.773,00 |
| APYMA Santa Catalina | 675,04 |
| APYMA Santa Teresa | 3.885,00 |
| APYMA Santo Tomás | 761,97 |
| APYMA Vázquez de Mella | 1.592,00 |
| Federación NIE | 2.661,68 |
| Federación CONCAPA | 3.901,53 |
| Federación SORTZEN | 1.407,55 |
| Federación HERRIKOA | 2.435,71 |
| Federación APYMAS British-TIL-A | 726,27 |
| TOTAL | 80.000,00 |

Deja un comentario