Más de 20 entidades han concurrido a la convocatoria que promociona la práctica deportiva competitiva y recreativa, con impacto económico y turístico
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de ayudas a entidades de índole físico-deportiva para organizar eventos deportivos puntuales en 2025. Se reparten 183.750,89 euros entre una veintena de entidades. La convocatoria busca apoyar la celebración de eventos deportivos puntuales en Pamplona, entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, como medio para promocionar la práctica deportiva competitiva y recreativa en la ciudad, la actividad económica asociada, y el impacto sobre el turismo local.
Las ayudas se distribuyen en estos tres grupos: 100.000 euros para aquellas solicitudes encuadradas en la prioridad 1ª (Grupo A): eventos deportivos puntuales internacionales y otros consecuencia de los hermanamientos del Ayuntamiento con otros municipios; 45.000 euros para aquellas encuadradas en la prioridad 2ª (Grupo B): eventos deportivos puntuales de gran trascendencia por el nivel de la competición; y 71.000 euros para las encuadradas en la prioridad 3ª (Grupo C): para eventos deportivos puntuales de relevancia promocional y carácter popular, incluyendo los eventos sobre e-sports activos y otro tipo de eventos deportivos virtuales. Del presupuesto inicial de la convocatoria, 216.000 euros, se han repartido 183.751 euros, lo que genera un remanente de 32.249,11 euros.
Los deportes que han sido incluidos en estas ayudas son, entre otros, atletismo, patinaje, pelota vasca, halterofilia, taekwondo, balonmano, piragüismo, baloncesto, béisbol, sóftbol, natación, natación artística, pesca, judo, ciclismo, kárate, ajedrez y sokatira.
Concesión de subvenciones
GRUPO | ENTIDAD Y EVENTO | CONCESIÓN |
A | Club Pamplona Atlético (X Memorial José Luis Hernández – Pamplona Challenger) | 3.858,75 € |
A | Club Deportivo Berriro Ere Irristaketa Taldea (XVI P2P Skate RACE Pamplona-Puente la Reina 2025) | 19.200,00 € |
A | CD Trikideak (X Half Triathlon Pamplona/Iruña. Cpto Europa MD-Aquabikde y Acuatlón) | 50.000,00 € |
A | Federación Navarra de Pelota Vasca (LIII Torneo Internacional San Fermín Txikito de Herramienta 2025) | 3.410,25 € |
B | SCDR Anaitasuna (Final Copa del Rey y de la Reina de Halterofilia) | 4.546,25 € |
B | Federación Navarra de Pelota Vasca (Campeonato de España de Clubes Trinquete 2025) | 1.547,75 € |
B | Federación Navarra de Taekwondo (XVII Open de Pamplona/Iruña de Taekwondo) – parte categoría SENIOR- | 9.152,00 € |
B | Agrupación Deportiva San Juan (Campeonato de España de Circuito Patinaje de velocidad – parte categoría SENIOR, 31 mayo-1 junio 2025) | 807,70 € |
C | Asociación Club Deportivo Universidad de Navarra (Semana del Deporte) | 1.809,90 € |
C | Federación Navarra de Halterofilia (V Campeonato Navarro Master) | 255,14 € |
C | Federación Navarra de Patinaje (Fase Sector Campeonato de España junior mixto de hockey) | 1.141,56 € |
C | SCDR Anaitasuna (XI Torneo de Semana Santa de balonmano) | 20.000,00 € |
C | Ciudad Deportiva Amaya (VII Trofeo CD Amaya – 2ª Jornada Liga Individual) | 159,21 € |
C | Club Natación Pamplona (LIV Trofeo Piragüismo CN Pamplona – XXXVII Memorial Alfredo Aguirre – VIII Memorial Gabriel Malón Moreno) | 765,00 € |
C | Federación Navarra de Baloncesto (XXXII Plaza 3 x 3 Streetball «Ayuntamiento de Pamplona») | 2.017,50 € |
C | Ciudad Deportiva Amaya (I Torneo Fútbol 8 Puente Foral «CD Amaya») | 836,72 € |
C | Ciudad Deportiva Amaya (I Torneo Internacional «Cuesta de Beloso» de béisbol mixto) | 130,68 € |
C | Ciudad Deportiva Amaya (II Open de Natación Artística «CD Amaya») | 309,00 € |
C | SCDR Anaitasuna (IV Torneo de Verano de Balonmano) | 992,37 € |
C | Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos de Pamplona (LXXIV Concurso de pesca San Fermín 2025 – Arrantza Lehiaketa) | 567,00 € |
C | Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos de Pamplona (XLI Concurso de Pesca San Francisco Javier 2024- Arrantza Lehiaketa) | 272,44 € |
C | Federación Navarra de Judo (XIV Supercopa de España Cadete – XXVII Torneo Internacional de Judo de Navidad) | 5.921,27 € |
C | SCDR Anaitasuna (III Torneo de Judo Infantil y Cadete Anaitasuna) | 2.043,74 € |
C | Federación Navarra de Taekwondo (XVII Open de Pamplona/Iruña de Taekwondo) – parte correspondiente categorías inferiores- | 2.308,80 € |
C | Club Ciclista Ermitagaña Txirindulari Taldea (V Vuelta Ciclista a Pamplona Junior Féminas ) | 5.895,00 € |
C | Club Ciclista Ermitagaña Txirindulari Taldea (XXXIX Vuelta Ciclista a Pamplona Junior masculina) | 9.030,00 € |
C | SDC Echavacoiz (III Torneo de Kárate «La Jungla») | 185,90 € |
C | SDC Echavacoiz (Trofeo Natacion Máster Echavacoiz) | 165,00 € |
C | UDC Txantrea KKE (V Copa Inter Pyrénné de patinaje de velocidad) | 213,74 € |
C | Federación Navarra de Ajedrez (I Open Promesas del Ajedrez) | 2.575,50 € |
C | Club Deportivo Txantrea – Herri Kirol Taldea (Campeonato de Sokatira de Euskal Herria 8 x 8 – 580 kg-) | 58,49 € |
C | Club Deportivo Txantrea – Herri Kirol Taldea (Campeonato de Sokatira de Nafarroa 4 x 4) | 153,00 € |
C | Club Deportivo Iruña Kirolak (VI Ciclocross Iruña Zizlokrosa) | 970,80 € |
C | Club Béisbol y Sofbol Toros (Campeonato de España de Béisbol Sub12) | 3.040,00 € |
C | Federación Navarra de Béisbol y Sofbol (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-13 de Sófbol) | 1.762,65 € |
C | Federación Navarra de Béisbol y Sófbol (Campeonato de España Sub-10 de béisbol) | 3.236,20 € |
C | Agrupación Deportiva San Juan (Campeonato de España de Circuito Patinaje de velocidad, categorías alevín e infantil) | 873,53 € |
C | Agrupación Deportiva San Juan (Campeonato de España de Circuito Patinaje de velocidad – parte correspondiente categoría juvenil y junior, 31 mayo-1 junio 2025) | 905,33 € |
C | La Jarana Kirol Taldea (Carrera del Encierro 2025) | 2.632,72 € |
Deja un comentario